Tarifs octobre 2026
Prix de location d'une mini-pelle
Prix jour, semaine, transport, options et écarts entre villes. Des fourchettes du marché, présentées comme telles.
Gratuit et sans engagement
L'essentiel en 30 secondes
Prix d'une mini-pelle : l'essentiel
Une mini-pelle de 1,5 t se loue en général 135 à 180 € HT la journée en France, machine seule. À la semaine, comptez l'équivalent d'environ quatre jours. Ajoutez la livraison (80 à 250 € aller-retour), le carburant et la garantie casse. Avec chauffeur : 450 à 800 € HT la journée.
Mis à jour le 9 octobre 2026
- Micro-pelle 1 t
- 110 à 145 € HT / jour
- Mini-pelle 1,5 t
- 135 à 180 € HT / jour
- Mini-pelle 2,6 t
- 165 à 220 € HT / jour
- Livraison
- 80 à 250 € HT aller-retour
- Avec chauffeur
- 450 à 800 € HT / jour
Grille nationale
Prix jour par engin
Machine seule, hors transport, carburant et garantie casse.
| Engin | Pour quoi faire | Prix jour HT |
|---|---|---|
| Micro-pelle 1 t | Passe un portillon de 75 cm. Tranchées étroites, jardin clos. | 110 à 145 € |
| Mini-pelle 1,5 t | Le format des particuliers : tractable avec une remorque de 2 t. | 135 à 180 € |
| Mini-pelle 1,8 t | Plus stable, creuse vers 2,40 m. Fosse, réseaux, petites fouilles. | 150 à 195 € |
| Mini-pelle 2,6 t | Piscine, fondations, terrassement de maison individuelle. | 165 à 220 € |
| Mini-pelle 3,5 t | Rendement nettement supérieur, livraison sur porte-engin. | 200 à 260 € |
| Pelle compacte 5 t | Gros terrassement, voirie, réseaux profonds. | 240 à 315 € |
| Midi-pelle 8 t | Chantiers professionnels, déblais en volume, enrochement léger. | 305 à 395 € |
| Dumper 1 t | Évacue les déblais sur une allée de jardin. | 95 à 125 € |
| Dumper 3 t | Benne rotative, gros volumes sur terrain plat. | 120 à 165 € |
| Chargeuse compacte | Charger, niveler, déplacer de la terre végétale. | 150 à 200 € |
| Plaque vibrante | Compactage de remblai, de tout-venant, de sable. | 40 à 65 € |
| Brise-roche hydraulique | Monté sur la mini-pelle. Dalle, roche tendre, béton. | 85 à 110 € |
| Tarière hydraulique | Trous de poteaux, plots, plantations. | 55 à 85 € |
| Godet de curage orientable | Talus, fossés, réglage de pente. | 20 à 40 € |
Fourchettes indicatives du marché, € HT par jour, machine seule, hors transport et carburant. Le prix final est celui du loueur qui vous répond.
Selon la durée
Exemple pour une mini-pelle de 1,5 t, prix machine seule.
| Durée | Facturé environ | Mini-pelle 1,5 t |
|---|---|---|
| Journée Retrait le matin, retour le soir (8 h de location en général). | 1 j | 135 à 180 € |
| Week-end Du vendredi soir au lundi matin, souvent facturé 1,5 jour. | 1,5 j | 205 à 270 € |
| Semaine 5 jours ouvrés, généralement facturés entre 4 et 4,5 jours. | 4,25 j | 575 à 765 € |
| Mois 20 jours ouvrés, facturés entre 13 et 16 jours selon le loueur. | 15 j | 2 025 à 2 700 € |
Options et frais annexes
Prix indicatifs HT.
| Option | Prix |
|---|---|
| Livraison et reprise Aller-retour sur porte-engin ou plateau, dans un rayon courant autour de l'agence. | 160 € / forfait |
| Garantie casse et vol Réduit la franchise en cas de dommage. Souvent proposée à 10 à 15 % du prix de location. | 20 € / jour |
| Godet supplémentaire Godet étroit de tranchée (20 à 40 cm) ou godet large de terrassement. | 10 € / jour |
| Godet de curage orientable Talus, fossés et réglage de pente. | 30 € / jour |
| Brise-roche hydraulique Dalle, béton, roche tendre. Nécessite le circuit hydraulique auxiliaire. | 95 € / jour |
| Tarière hydraulique Trous de poteaux et de plots. | 70 € / jour |
| Dumper 1 t Évacuation des déblais sur le terrain. | 110 € / jour |
| Plaque vibrante Compactage du remblai par couches. | 50 € / jour |
| Plein de carburant Facturé au litre si la machine n'est pas rendue pleine. | 2,3 € / litre |
| Nettoyage Facturé si la machine revient couverte de boue. | 60 € / forfait |
Par ville
Écarts de prix entre villes
Même machine, prix différents : la densité, l'accès et la distance à l'agence font varier le tarif. Voir la méthode de calcul.
| Ville | Profil | Mini-pelle 1,5 t | Mini-pelle 2,6 t |
|---|---|---|---|
| Paris | Métropole | 165 à 215 € | 205 à 265 € |
| Marseille | Métropole | 155 à 200 € | 185 à 245 € |
| Lyon | Métropole | 155 à 200 € | 185 à 245 € |
| Toulouse | Métropole | 155 à 200 € | 185 à 245 € |
| Nice | Métropole | 150 à 195 € | 185 à 240 € |
| Nantes | Métropole | 150 à 195 € | 185 à 240 € |
| Montpellier | Métropole | 150 à 195 € | 185 à 240 € |
| Strasbourg | Métropole | 145 à 195 € | 180 à 235 € |
| Bordeaux | Métropole | 145 à 195 € | 180 à 235 € |
| Lille | Métropole | 145 à 195 € | 180 à 235 € |
| Rennes | Métropole | 145 à 195 € | 180 à 235 € |
| Toulon | Littoral | 145 à 195 € | 180 à 235 € |
| Reims | Ville dense | 145 à 185 € | 175 à 230 € |
| Saint-Étienne | Montagne | 145 à 190 € | 175 à 230 € |
| Le Havre | Littoral | 140 à 185 € | 175 à 225 € |
| Villeurbanne | Ville dense | 145 à 185 € | 175 à 230 € |
| Dijon | Ville dense | 145 à 185 € | 175 à 230 € |
| Angers | Ville dense | 145 à 185 € | 175 à 230 € |
| Grenoble | Ville dense | 145 à 185 € | 175 à 230 € |
| Nîmes | Ville moyenne | 135 à 180 € | 165 à 220 € |
FAQ
Questions fréquentes
Les réponses aux questions que l’on nous pose le plus souvent.